За правилната и надежна работа на UPS-ите за парно и соларни инсталации е препоръчително да се използват акумулаторни батерии с по-различни характеристики от стандартните автомобилни акумулатори ( не, че и те не стават за UPS-и). Те работят при по-неблагоприятни условия, монтирани в тавански помещения или подпокривни пространства, където температурните разлки са много големи, трябва да издържат на много повече цикли на заряд / разряд и по-възможност да имат по-дълбоки нива на разряд, за да може по-дълго време да отдават натрупаната в тях енергия.
Акумулаторите, които предлагаме са съобразени с тези изисквания.
- Батериите Sunlight са с по-голямо тегло при един и същ капацитет:
CSB GP SUNLIGHT
– 12-7,2 – 2.40 kg. 12-7 – 2.43 kg.
– 12-12 – 3.67 kg. 12-12 – 3.90 kg.
– 12-26 – 8.45 kg. 12-26 – 8.60 kg.
– 12-40 – 12.63 kg. 12-40 – 13.50 kg.
– 12-65 – 20.00 kg. 12-65 – 23.40 kg.
– 12-100 – 31.2 kg. 12-100 – 32.00 kg.
Теглото на една батерия е важен показател за съдържанието на олово в нея, колкото е по-голямо то толкова е по-надеждна батерията и е с по-дълъг експлоатационен живот.
2. Относно разрядните характеристики тези са с по-добри показатели.
3. Номинално работна температура е с диапазон -20°C + 50°C . Диапазoна на рабoтна температура на CSB -3°C+25°C
4. При цикличен режим батериите клас SPB са с над 300 цикъла при 100% разряд докато при CSB са 260 цикъла.
5. Относно приложенията UPS батериите Sunlight се държат изключително надеждно и са с дълъг живот.
Батерии SUNLIGHT SPB
Описание | Напрежение | Капацитет (Ah) | Размери (мм) | Тегло (кг) | Единична цена |
SP 12 – 33 | 12V | 33 Ah | 195/ 130/ 168 | 10.20 | 200.00лв |
SP 12 – 40 | 12V | 40 Ah | 197/ 165/ 170 | 13.50 | 245,00лв |
SP 12 – 55 | 12V | 55 Ah | 229/ 138/ 213 | 19.50 | 288,00лв |
SP 12 – 65 | 12V | 65 Ah | 350/ 167/ 179 | 23.40 | 345,00лв |
SP 12 – 75 | 12V | 75 Ah | 258/ 166/ 215 | 24.60 | 382,00лв |
SP 12 – 80 | 12V | 80 Ah | 350/ 167/ 217 | 26.00 | 398,00лв |
SP 12 – 100 | 12V | 100 Ah | 330/ 171/ 220 | 32.00 | 515,00лв |
SP 12 – 120 | 12V | 120 Ah | 410/ 176/ 227 | 38.00 | 567,00лв |
SP 12 – 150 | 12V | 150 Ah | 485/ 172/ 240 | 47.00 | 667,00лв |
SP 12 – 200 | 12V | 200 Ah | 522/ 238/ 223 | 56.00 | 938.00лв |
Описание | Напрежение | Капацитет (Ah) | Размери (мм) | Тегло (кг) | Единична цена |
SP 12 – 40 | 12V | 40 Ah | 198/ 166/ 169 | 13.00 | 240,00лв |
SP 12 – 65 | 12V | 65 Ah | 350/ 167/ 182 | 21.00 | 336,00лв |
SP 12 – 100 | 12V | 100 Ah | 328/ 172/ 215 | 30.00 | 435,00лв |
SP 12 – 150 | 12V | 150 Ah | 483/ 170/ 241 | 44.50 | 604,00лв |
SP 12 – 200 | 12V | 200 Ah | 522/ 240/ 219 | 60.00 | 840.00лв |
Предлаганите от нас акумулаторни батерии може да закупите от нашия он-лайн магазин: www.pcservice1.com